Contoh Bil Air Untuk
Pengurusan Air Pahang Berhad
BIL AIR
| No. Akaun | : 01-298653-36 |
| No. Premis | : 01-20-539-0500-00 |
| No. Bil | : 022022 (Feb 2020) |
| Deposit | : RM 100.00 PM 0187 |
| Tarikh Bil | : 27-02-2020 |
| No. Kontrak | : |
| No. Invois | : 012986536-022020 |
PENGURUSAN AIR
PAHANG BERHAD
PAHANG BERHAD
MOHD ROSHIDI BIN JAAFAR
No. 10, Lrg. GD 7 Taman Gambang
Jln. Kuantan - Gambang
Kuantan
| AMAUN (RM) | BAYAR SEBELUM | ||
|---|---|---|---|
| Tunggakan | 0.00 | ||
| Ansuran | - | ||
| Jumlah Bil Semasa | 12.19 | 23-03-2020 | |
| Penggenapan | 0.01 | ||
| Jumlah Bil | 12.20 |
| TARIKH | AMAUN (RM) | ||
|---|---|---|---|
| Bil Terdahulu | 29-01-2020 | 10.55 | |
| Bayaran Terkahir Diterima | 30-01-2020 | 10.55 | |
| No Meter | Tarikh | Bacaan | Penggunaan (m3) |
|---|---|---|---|
| 1306011087 | 27-02-2020 | 932 | 25 |
| 29-01-2020 | 898 | ||
| Penggunaan Meter Lama | 0 | ||
| Jumlah Penggunaan | 86 |
| Tempoh Bil | 29 hari | Prorata | 1.0000 |
| Tarif | A0 Domestik | Jenis Bacaan | N (Normal) |
| Blok Tarif (m3) | Kadar (RM) | Isipadu (m3) | AMAUN (RM) |
|---|---|---|---|
| 0 - 18 | 0.370 | 18 | 6.66 |
| > 18 - 45 | 0.790 | 7 | 5.53 |
| Penggunaan Air | 25 | 12.19 | |
| Pelarasan Bil | -3.20 |
| Keterangan | AMAUN (RM) | ||
|---|---|---|---|
| Caj Air Semasa | 12.19 | ||
| Caj Pelbagai | |||
| Pelarasan Cukai | |||
Pusat Layanan Pelanggan
| Telefon | : 09-5739999 |
| Website | : aduan.paip.com.my |
| : aduan@paip.com.my | |
| : Pengurusan Air Pahang Berhad |
Bayar Melalui
Web : pahanggo.com/paip
Mobile App : Pahang Go